致力于成为合格的解决方案供应商!
钢丝绳卧式拉力试验机用于测试钢丝绳、钢丝、电缆等材料拉伸性能
微机控制土工材料试验机
联系电话:15098728756
微机控制的试验机可用于拉伸、压缩、弯曲、剪刀、剥落、撕裂等材料,解决方案包括塑料、金属、汽车工业、建材、纺织、纸和纸板、食品和包装、复合材料等。
微机控制土工材料试验机的解决方案包括塑料、金属、汽车工业、建材、纺织、纸和纸板、食品包装、复合材料等。
项 目 | WDW-50E |
立柱数 | 6柱(4立柱2丝杠) |
拉伸空间(mm) | 800 |
压缩空间(mm) | 1100 |
移动横梁行程(mm) | 1200 |
试验宽度(mm) | 400 |
横梁调整速度(mm/min) | 500 |
工作台尺寸(mm)长×宽×高 | 430×180×55 |
工作台厚度(mm) | 55 |
上横梁厚度(mm) | 45 |
移动横梁厚度(mm) | 55 |
u 测量参数:
项 目 | WDW-50E |
试验力(kN) | 50 |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~99%F.S(负荷) |
试验力测量精度 | 优于示值的±0.5% |
试验力分辨力 | 满量程的1/500000(全量程只有一个分辨力,不分档) |
位移测量准确度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形分辨力 | 0.001mm |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
大变形测量范围 | 10~800mm(如选配大变形测量装置) |
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内(如选配大变形测量装置) |
大变形测量分辨力 | 0.008mm(如选配大变形测量装置) |
返回列表
扫码加微信
© 2025 济南川佰仪器设备有限公司 版权所有 鲁ICP备12033984号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml